পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | 5.20 × 3.80 মিমি ওভাল নেতৃত্বে | নির্গত রঙ: | হাইপার রেড |
---|---|---|---|
শিখর নির্গমন তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 632nm | আধিপত্য তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 624nm |
লেন্স টাইপ: | সাদা বিচ্ছুরিত বা জল পরিষ্কার | দেখার কোণ: | এক্স: 60 ডিগ্রি ওয়াই: 40 ডিগ্রি |
ফরোয়ার্ড বর্তমান: | 25mA | ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ @ 20ma: | 1.6-2.6V |
লক্ষণীয় করা: | 1800mcd Led Emitting Diode,632nm Led Emitting Diode,25mA Multi Color Led Diode |
বহু রঙের নেতৃত্বে ডায়োডের বিবরণ:
শিল্প সূচক আলোর অ্যাপ্লিকেশন:
প্যাকেজ মাত্রা:
পার্ট নং | চিপ উপাদান | লেন্সের রঙ | উত্স রঙ |
DL-544SRCA-4SR60 | AlGaInP | জল পরিষ্কার | হাইপার রেড |
মন্তব্য:
টা = 25 ℃ এ বৈদ্যুতিক অপটিকাল বৈশিষ্ট্য ℃
পরামিতি | প্রতীক | সর্বাধিক | ইউনিট |
বিদ্যুৎ অপচয় | পিডি | 75 | মেগাওয়াট |
পিক ফরওয়ার্ড কারেন্ট (1/10 ডিউটি সাইকেল, 0.1 মিমি পালসের প্রস্থ) |
আইএফপি | 100 | এমএ |
ফরোয়ার্ড বর্তমান | আইএফ | 25 | এমএ |
বিপরীত ভোল্টেজ | ভিআর | ৫ | ভি |
ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক স্রাব (এইচবিএম) | ইএসডি | 2000 | ভি |
অপারেটিং তাপমাত্রা বিন্যাস | টোপার | -40 ℃ থেকে + 85 ℃ | |
স্টোরেজ তাপমাত্রার ব্যাপ্তি | টিএসটিজি | -40 ℃ থেকে + 100 ℃ | |
সোলডিং তাপমাত্রা সীসা [4 মিমি (.157 Body) শরীর থেকে] |
টিএসএলডি | 260 5 5 সেকেন্ডের জন্য |
টা = 25 এ বৈদ্যুতিক অপটিকাল বৈশিষ্ট্য℃
পরামিতি | প্রতীক | ন্যূনতম | টাইপ। | সর্বাধিক | ইউনিট | পরিক্ষামুলক অবস্থা | |
আলোর তীব্রতা * | চতুর্থ | 1000 | 1500 | --- | এমসিডি | আইএফ = 20mA (নোট 1) | |
দেখার কোণ * | 2θ১/২ | এক্স | --- | 60 | --- | ডিগ্রি | আইএফ = 20mA (নোট 2) |
y | --- | 40 | --- | ||||
শিখর নির্গমন তরঙ্গদৈর্ঘ্য | পি | --- | 632 | --- | এনএম | আইএফ = 20mA | |
আধিপত্য তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ড | --- | 624 | --- | এনএম | IF = 20mA (নোট 3) | |
বর্ণালী লাইন অর্ধ-প্রস্থ | Λ λ | --- | 20 | --- | এনএম | আইএফ = 20mA | |
সম্মুখ ভোল্টেজ | ভিএফ | 1.60 | 2.20 | 2.60 | ভি | আইএফ = 20mA | |
বিপরীতমুখী বিদ্যুৎ | আইআর | --- | --- | 10 | এ | ভিআর= 5 ভি |
মন্তব্য:
ব্যক্তি যোগাযোগ: wendy@doublelight.com.cn
টেল: +8613423609933